Guide des tailles
Comment choisir la bonne taille ?
Nos vêtements sont conçus pour s'adapter à la morphologie de votre bébé. Pour trouver la taille idéale, référez-vous au tableau ci-dessous en fonction de l'âge et du poids de votre enfant.
Tableau des tailles
| Taille | Âge indicatif | Poids | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Naissance | 0 – 1 mois | jusqu'à 3,5 kg | jusqu'à 56 cm |
| 1 mois | 1 – 3 mois | 3,5 – 6 kg | 56 – 62 cm |
| 3 mois | 3 – 6 mois | 6 – 7,5 kg | 62 – 68 cm |
| 6 mois | 6 – 9 mois | 7,5 – 9 kg | 68 – 74 cm |
| 9 mois | 9 – 12 mois | 9 – 10,5 kg | 74 – 80 cm |
| 12 mois | 12 – 18 mois | 10,5 – 12 kg | 80 – 86 cm |
| 18 mois | 18 – 24 mois | 12 – 13,5 kg | 86 – 92 cm |
| 24 mois | 24 – 36 mois | 13,5 – 15 kg | 92 – 98 cm |
Conseils
- En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure.
- Les tailles sont données à titre indicatif — chaque bébé est unique !
- Pour les pyjamas et gigoteuses, privilégiez une taille avec un peu de marge pour le confort et la sécurité.
Une question ? Contactez-nous à noryacozy@gmail.com